DATEMONTHMAX TEMPERATUREMAX TEMP TIMEMIN TEMPERATUREMIN TEMP TIMEMAX HUMIDITYMAX HUMIDITY TIMEMIN HUMIDITYMIN HUMIDITY TIMEMAX DEWPOINTMAX DEWPOINT TIMEMIN DEWPOINTMIN DEWPOINT TIMEMAX INDOOR TEMPMAX INDOOR TEMP TIMEMIN INDOOR TEMPMIN INDOOR TEMP TIMEMIN WIND CHILLMIN WIND CHILL TIMEMAX HEAT INDEXMAX HEAT INDEX TIMEMAX RAINFALL RATEMAX RAINFALL RATE TIMEMAX BAROMETER (SEA)MAX BAROMETER TIMEMIN BAROMETER (SEA)MIN BAROMETER TIMEMAX WIND (GUST)MAX WIND GUST TIMEMAX WIND GUST DIRECTIONTOTAL RAINFALL FOR LAST 24 HOURSDAYS SINCE RAINLAST RAIN AMOUNTWIND RUN & vbCrLf
170138.522:27:0515.800:00:0073.022:07:5239.012:00:0030.122:22:56-1.000:00:0071.808:57:11 PM62.803:00:00 AM15.800:00:0038.522:27:050.0010:27:05 PM1033.212:00:00 AM1015.922:27:057.421:40:08315.00.0000.0000
170138.122:20:3915.800:00:0076.022:07:5239.012:00:0030.022:07:52-1.000:00:0071.808:57:11 PM62.803:00:00 AM15.800:00:0038.122:16:260.0010:20:39 PM1033.212:00:00 AM1015.922:20:397.421:40:08315.00.0000.0010
190133.112:55:5922.519:32:1183.007:00:0051.015:28:0927.007:00:0011.818:53:3769.105:17:16 PM63.706:00:00 AM22.519:32:1133.112:55:590.0007:49:20 PM1012.207:49:20 PM1005.404:00:006.713:17:27292.00.0000.0000
190133.112:55:5922.520:04:2483.007:00:0051.015:28:0927.007:00:0011.818:53:3769.105:17:16 PM63.706:00:00 AM22.520:04:2433.112:55:590.0008:04:24 PM1012.208:04:24 PM1005.404:00:006.713:17:27292.00.0000.0000
190133.112:55:5922.520:04:2483.007:00:0051.015:28:0927.007:00:0011.818:53:3769.105:17:16 PM63.706:00:00 AM22.520:04:2433.112:55:590.0008:04:24 PM1012.208:04:24 PM1005.404:00:006.713:17:27292.00.0000.0000
190133.112:55:5922.520:04:2483.007:00:0051.015:28:0927.007:00:0011.818:53:3769.105:17:16 PM63.706:00:00 AM22.520:04:2433.112:55:590.0008:04:24 PM1012.208:04:24 PM1005.404:00:006.713:17:27292.00.0000.0000
190122:19:2033.112:55:5922.321:29:5383.007:00:0051.015:28:0927.007:00:0011.818:53:3769.105:17:16 PM63.706:00:00 AM16.122:19:2033.112:55:590.0010:19:20 PM1012.510:19:20 PM1005.404:00:006.713:17:27292.00.0000.0020
200118:14:0931.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.607:00:0067.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0006:14:09 PM1021.706:14:09 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200119:48:2031.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.607:00:0067.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0007:48:20 PM1022.707:48:20 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200119:52:4831.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.607:00:0067.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0007:52:47 PM1022.707:50:40 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200119:59:0831.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.619:56:5967.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0007:59:08 PM1022.707:59:08 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200120:03:2531.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.619:56:5967.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0008:03:25 PM1022.708:03:25 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200120:07:4431.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.619:56:5967.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0008:07:44 PM1022.708:07:44 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200120:14:0331.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.619:56:5967.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0008:14:03 PM1022.708:14:03 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200120:18:2831.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:18:2767.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0008:18:27 PM1023.008:16:23 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200120:22:4931.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:20:2967.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0008:22:49 PM1023.008:16:23 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200120:29:1131.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:20:2967.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0008:29:11 PM1023.008:29:11 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200120:33:3231.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:20:2967.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0008:33:32 PM1023.008:29:11 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200120:37:4331.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:37:4367.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0008:37:43 PM1023.008:29:11 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200120:44:0831.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:37:4367.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0008:44:07 PM1023.008:44:07 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200120:48:2331.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:37:4367.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0008:48:23 PM1023.008:48:23 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200120:52:4231.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:37:4367.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0008:52:42 PM1023.008:52:42 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200120:59:0431.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0008:59:04 PM1023.008:59:04 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200121:03:2731.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0009:03:27 PM1023.009:03:27 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200121:07:3531.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0009:07:35 PM1023.409:07:35 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200121:14:1331.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0009:14:13 PM1023.409:14:13 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200121:18:2831.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0009:18:28 PM1023.409:18:28 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200121:22:4231.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0009:22:42 PM1023.409:22:42 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200121:29:0231.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0009:29:02 PM1023.409:29:02 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200121:33:2831.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0009:33:28 PM1023.409:33:28 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200121:37:3531.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0009:37:35 PM1023.409:37:35 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200121:44:0731.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0009:44:07 PM1023.409:44:07 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200121:48:2431.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0009:48:24 PM1023.409:48:24 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200121:52:4331.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0009:52:43 PM1023.409:52:43 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200121:59:0931.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0009:59:09 PM1023.409:59:09 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200122:03:2831.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0010:03:28 PM1023.410:03:28 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200122:07:4231.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0010:07:42 PM1023.410:07:42 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200122:14:0831.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0010:14:08 PM1023.410:11:52 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200122:18:2531.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0010:18:25 PM1023.410:16:12 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200122:22:4431.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0010:22:44 PM1023.410:16:12 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200122:29:1131.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0010:29:11 PM1023.410:29:11 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200122:33:2431.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0010:33:24 PM1023.410:33:24 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200122:37:3831.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0010:37:38 PM1023.410:37:38 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200122:44:0731.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0010:44:07 PM1023.410:44:07 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200122:48:2231.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0010:48:22 PM1023.410:48:22 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200122:52:3731.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0010:52:37 PM1023.410:52:37 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200122:59:1231.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0010:59:12 PM1023.710:59:12 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200123:03:2231.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0011:03:22 PM1023.711:03:22 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200123:07:3931.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0011:07:39 PM1023.711:07:39 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200123:14:0031.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0011:14:00 PM1023.711:14:00 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200123:18:2131.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0011:18:21 PM1023.711:18:21 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200123:22:3131.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0011:22:31 PM1023.711:22:31 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200123:29:0331.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0011:29:03 PM1023.711:29:03 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200123:33:1731.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0011:33:17 PM1023.711:33:17 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200123:37:2931.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0011:37:29 PM1023.711:37:29 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200123:44:0131.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0011:44:01 PM1023.711:44:01 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200123:48:2031.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0011:48:20 PM1023.711:48:20 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200123:52:4031.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0011:52:40 PM1023.711:52:40 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
200123:58:5931.314:05:4516.007:00:0079.008:00:0053.014:12:1417.113:22:5810.620:59:0467.305:59:19 PM62.106:00:00 AM16.007:00:0031.114:07:580.0011:58:59 PM1023.711:58:59 PM1011.901:34:086.316:46:27315.00.0000.0000
210100:03:0216.700:03:0216.700:03:0277.000:03:0277.000:03:0210.700:03:0210.700:03:0262.412:03:02 AM62.412:03:02 AM16.700:03:0216.700:03:020.0012:03:02 AM1023.712:03:02 AM1023.700:03:020.000:03:02292.00.0000.0000
210100:07:3716.700:05:2016.500:07:3778.000:07:3777.000:03:0211.000:05:2010.700:03:0262.412:07:37 AM62.412:07:37 AM16.500:07:3716.700:05:200.0012:07:37 AM1023.712:07:37 AM1023.700:07:370.000:07:37292.00.0000.0000
210100:13:5316.700:05:2016.500:13:5378.000:13:5377.000:03:0211.000:05:2010.700:03:0262.412:13:53 AM62.412:13:53 AM16.500:13:5316.700:05:200.0012:13:53 AM1023.712:13:53 AM1023.700:13:530.000:13:53292.00.0000.0000
210100:18:0816.700:05:2016.300:18:0878.000:18:0877.000:03:0211.000:05:2010.700:03:0262.412:13:53 AM62.212:18:08 AM16.300:18:0816.700:05:200.0012:18:08 AM1023.712:18:08 AM1023.700:18:080.000:18:08292.00.0000.0000
210100:24:4016.700:05:2016.300:24:4078.000:24:4077.000:03:0211.000:05:2010.600:24:4062.412:13:53 AM62.212:24:40 AM16.300:24:4016.700:05:200.0012:24:40 AM1023.712:24:40 AM1023.700:24:400.000:24:40292.00.0000.0000
210100:28:5816.700:05:2016.200:28:5879.000:28:5877.000:03:0211.000:05:2010.600:26:4462.412:13:53 AM62.212:28:58 AM16.200:28:5816.700:05:200.0012:28:58 AM1024.012:26:44 AM1023.700:28:580.000:28:58292.00.0000.0000
210100:28:5816.700:05:2016.200:28:5879.000:28:5877.000:03:0211.000:05:2010.600:26:4462.412:13:53 AM62.212:28:58 AM16.200:28:5816.700:05:200.0012:28:58 AM1024.012:26:44 AM1023.700:28:580.000:28:58292.00.0000.0000
210100:33:1716.700:05:2016.000:33:1779.000:33:1777.000:03:0211.000:05:2010.600:33:1762.412:13:53 AM62.212:33:17 AM16.000:33:1716.700:05:200.0012:33:17 AM1024.012:26:44 AM1023.700:33:170.000:33:17292.00.0000.0000
210100:41:4516.700:05:2015.800:41:4579.000:41:4577.000:03:0211.000:05:2010.500:41:4562.412:13:53 AM62.112:41:45 AM15.800:41:4516.700:05:200.0012:41:45 AM1024.012:41:45 AM1023.700:37:340.000:41:45292.00.0000.0000
210100:41:4516.700:05:2015.800:41:4579.000:41:4577.000:03:0211.000:05:2010.500:41:4562.412:13:53 AM62.112:41:45 AM15.800:41:4516.700:05:200.0012:41:45 AM1024.012:41:45 AM1023.700:37:340.000:41:45292.00.0000.0000
210100:50:2516.700:05:2015.800:41:4580.000:50:2577.000:03:0211.000:05:2010.500:41:4562.412:13:53 AM62.112:50:25 AM15.800:41:4516.700:05:200.0012:50:25 AM1024.012:46:48 AM1023.700:50:250.000:50:25292.00.0000.0000
210100:54:4316.700:05:2015.800:41:4580.000:54:4377.000:03:0211.000:05:2010.500:41:4562.412:13:53 AM62.112:54:43 AM15.800:41:4516.700:05:200.0012:54:43 AM1024.012:46:48 AM1023.700:54:430.000:54:43292.00.0000.0000
210101:01:0316.700:05:2015.800:41:4580.001:01:0377.000:03:0211.000:05:2010.500:41:4562.412:13:53 AM61.901:01:03 AM15.800:41:4516.700:05:200.0001:01:03 AM1024.012:46:48 AM1023.701:01:030.001:01:03292.00.0000.0000
210101:05:1716.700:05:2015.801:05:1780.001:05:1777.000:03:0211.000:05:2010.500:41:4562.412:13:53 AM61.901:05:17 AM15.801:05:1716.700:05:200.0001:05:17 AM1024.001:05:17 AM1023.701:03:110.001:05:17292.00.0000.0000
210101:09:4216.700:05:2015.601:09:4280.001:09:4277.000:03:0211.000:05:2010.500:41:4562.412:13:53 AM61.701:09:42 AM15.601:09:4216.700:05:200.0001:09:42 AM1024.001:05:17 AM1023.701:09:420.001:09:42292.00.0000.0000
210101:16:0616.700:05:2015.601:16:0681.001:16:0677.000:03:0211.000:05:2010.500:41:4562.412:13:53 AM61.701:16:06 AM15.601:16:0616.700:05:200.0001:16:06 AM1024.001:16:06 AM1023.701:13:560.001:16:06292.00.0000.0000
210101:20:2416.700:05:2015.601:20:2481.001:20:2477.000:03:0211.000:05:2010.500:41:4562.412:13:53 AM61.701:20:24 AM15.601:20:2416.700:05:200.0001:20:24 AM1024.001:20:24 AM1023.701:13:560.001:20:24292.00.0000.0000
210101:24:4816.700:05:2015.601:24:4881.001:24:4877.000:03:0211.000:05:2010.500:41:4562.412:13:53 AM61.501:24:48 AM15.601:24:4816.700:05:200.0001:24:48 AM1024.001:24:48 AM1023.701:13:560.001:24:48292.00.0000.0000
210101:31:0616.700:05:2015.601:31:0681.001:31:0677.000:03:0211.000:05:2010.500:41:4562.412:13:53 AM61.501:31:06 AM15.601:31:0616.700:05:200.0001:31:06 AM1024.001:31:06 AM1023.701:26:480.001:31:06292.00.0000.0000
210101:31:0616.700:05:2015.601:31:0681.001:31:0677.000:03:0211.000:05:2010.500:41:4562.412:13:53 AM61.501:31:06 AM15.601:31:0616.700:05:200.0001:31:06 AM1024.001:31:06 AM1023.701:26:480.001:31:06292.00.0000.0000
210101:39:3916.700:05:2015.601:39:3981.001:39:3977.000:03:0211.000:05:2010.500:41:4562.412:13:53 AM61.501:39:39 AM15.601:39:3916.700:05:200.0001:39:39 AM1024.001:31:06 AM1023.701:39:390.001:39:39292.00.0000.0000
210101:46:0816.700:05:2015.301:46:0881.001:46:0877.000:03:0211.000:05:2010.501:46:0862.412:13:53 AM61.301:46:08 AM15.301:46:0816.700:05:200.0001:46:08 AM1024.001:31:06 AM1023.701:46:080.001:46:08292.00.0000.0000
210101:50:1616.700:05:2015.301:50:1681.001:50:1677.000:03:0211.000:05:2010.501:50:1662.412:13:53 AM61.301:50:16 AM15.301:50:1616.700:05:200.0001:50:16 AM1024.001:31:06 AM1023.701:50:160.001:50:16292.00.0000.0000
210101:54:4216.700:05:2015.101:54:4281.001:54:4277.000:03:0211.000:05:2010.301:54:4262.412:13:53 AM61.301:54:42 AM15.101:54:4216.700:05:200.0001:54:42 AM1024.001:54:42 AM1023.701:52:240.001:54:42292.00.0000.0000
210101:54:4216.700:05:2015.101:54:4281.001:54:4277.000:03:0211.000:05:2010.301:54:4262.412:13:53 AM61.301:54:42 AM15.101:54:4216.700:05:200.0001:54:42 AM1024.001:54:42 AM1023.701:52:240.001:54:42292.00.0000.0000
210112:21:2832.512:21:2812.407:00:0086.008:00:0057.012:21:2820.410:00:009.007:00:0062.412:21:28 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0032.512:21:280.0012:21:28 PM1025.709:00:00 AM1023.412:21:280.012:21:2890.00.0000.0000
210112:26:2732.512:26:2712.407:00:0086.008:00:0056.012:26:2720.410:00:009.007:00:0062.612:26:27 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0032.512:26:270.0012:26:27 PM1025.709:00:00 AM1023.012:26:271.612:26:27135.00.0000.0010
210112:30:4632.712:30:4612.407:00:0086.008:00:0056.012:30:4620.410:00:009.007:00:0062.612:30:46 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0032.712:30:460.0012:30:46 PM1025.709:00:00 AM1023.012:30:461.612:28:40292.00.0000.0000
210112:34:5932.712:34:5912.407:00:0086.008:00:0055.012:34:5920.410:00:009.007:00:0062.612:34:59 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0032.712:34:590.0012:34:59 PM1025.709:00:00 AM1022.712:34:591.612:28:40292.00.0000.0000
210112:41:2133.112:41:2112.407:00:0086.008:00:0055.012:41:2120.410:00:009.007:00:0062.612:41:21 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0032.912:37:120.0012:41:21 PM1025.709:00:00 AM1022.712:41:214.012:41:21135.00.0000.0010
210112:45:4233.412:45:4212.407:00:0086.008:00:0055.012:45:4220.410:00:009.007:00:0062.612:45:42 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0033.412:45:420.0012:45:42 PM1025.709:00:00 AM1022.712:45:424.012:41:21135.00.0000.0000
210112:50:1433.612:50:1412.407:00:0086.008:00:0054.012:50:1420.410:00:009.007:00:0062.612:50:14 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0033.612:50:140.0012:50:14 PM1025.709:00:00 AM1022.412:50:144.012:41:21135.00.0000.0000
210112:56:2333.812:56:2312.407:00:0086.008:00:0054.012:56:2320.410:00:009.007:00:0062.612:56:23 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0033.812:56:230.0012:56:23 PM1025.709:00:00 AM1022.412:56:234.012:41:21135.00.0000.0000
210113:00:4333.812:58:3712.407:00:0086.008:00:0054.013:00:4320.410:00:009.007:00:0062.601:00:43 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0033.812:58:370.0001:00:43 PM1025.709:00:00 AM1022.413:00:434.012:41:21135.00.0000.0000
210113:05:0134.013:05:0112.407:00:0086.008:00:0053.013:05:0120.410:00:009.007:00:0062.601:05:01 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0034.013:05:010.0001:05:01 PM1025.709:00:00 AM1022.413:05:014.012:41:21135.00.0000.0000
210113:11:2334.013:11:2312.407:00:0086.008:00:0053.013:11:2320.410:00:009.007:00:0062.601:11:23 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0034.013:11:230.0001:11:23 PM1025.709:00:00 AM1022.013:07:124.012:41:21135.00.0000.0000
210113:15:4434.213:15:4412.407:00:0086.008:00:0053.013:15:4420.410:00:009.007:00:0062.601:15:44 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0034.213:15:440.0001:15:44 PM1025.709:00:00 AM1022.013:07:124.012:41:21135.00.0000.0000
210113:20:0034.313:20:0012.407:00:0086.008:00:0052.013:20:0020.410:00:009.007:00:0062.601:20:00 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0034.313:20:000.0001:20:00 PM1025.709:00:00 AM1022.013:20:004.012:41:21135.00.0000.0000
210113:26:2734.313:26:2712.407:00:0086.008:00:0052.013:26:2720.410:00:009.007:00:0062.601:26:27 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0034.313:24:170.0001:26:27 PM1025.709:00:00 AM1022.013:26:275.413:26:27157.00.0000.0020
210113:30:4034.313:30:4012.407:00:0086.008:00:0052.013:30:4020.410:00:009.007:00:0062.601:30:40 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0034.313:30:400.0001:30:40 PM1025.709:00:00 AM1022.013:30:405.413:26:27157.00.0000.0000
210113:35:0734.313:35:0712.407:00:0086.008:00:0052.013:35:0720.410:00:009.007:00:0062.601:35:07 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0034.313:35:070.0001:35:07 PM1025.709:00:00 AM1021.713:35:075.413:26:27157.00.0000.0000
210113:41:2534.513:41:2512.407:00:0086.008:00:0051.013:41:2520.410:00:009.007:00:0062.601:41:25 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0034.513:41:250.0001:41:25 PM1025.709:00:00 AM1021.713:39:185.413:26:27157.00.0000.0000
210113:45:4434.513:45:4412.407:00:0086.008:00:0051.013:45:4420.410:00:009.007:00:0062.601:45:44 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0034.513:45:440.0001:45:44 PM1025.709:00:00 AM1021.713:45:445.413:26:27157.00.0000.0000
210113:50:0234.713:50:0212.407:00:0086.008:00:0050.013:50:0220.410:00:009.007:00:0062.601:47:55 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0034.713:50:020.0001:50:02 PM1025.709:00:00 AM1021.713:50:025.413:26:27157.00.0000.0000
210113:56:2834.913:56:2812.407:00:0086.008:00:0050.013:54:0920.410:00:009.007:00:0062.601:47:55 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0034.913:56:280.0001:56:28 PM1025.709:00:00 AM1021.313:56:285.413:26:27157.00.0000.0000
210114:00:4235.114:00:4212.407:00:0086.008:00:0050.014:00:4220.410:00:009.007:00:0062.601:47:55 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0034.913:58:420.0002:00:42 PM1025.709:00:00 AM1021.314:00:425.413:26:27157.00.0000.0010
210114:05:0135.214:05:0112.407:00:0086.008:00:0050.014:05:0120.410:00:009.007:00:0062.601:47:55 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0035.214:05:010.0002:05:01 PM1025.709:00:00 AM1021.314:05:015.413:26:27157.00.0000.0000
210114:11:2835.414:11:2812.407:00:0086.008:00:0050.014:11:2820.410:00:009.007:00:0062.601:47:55 PM58.507:00:00 AM12.407:00:0035.414:11:280.0002:11:28 PM1025.709:00:00 AM1021.014:11:285.413:26:27157.00.0000.0010
